Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?
Corporate siteIl Quadro di manovra KONE è la soluzione ideale per alberghi, ospedali e uffici, ma anche per edifici di media o bassa altezza grazie alle diverse soluzioni.
Il Quadro di manovra KONE è la soluzione ideale per alberghi, ospedali e uffici, ma anche per edifici di media o bassa altezza grazie alle diverse soluzioni.
ReSolve™ 200 | ReSolve™ 40 | ReSolve™ 100 lavoro | ReSolve™ con Unity Drive | |
Azionamento | Elettrico V3F Drive Idraulico | Elettrico V3F Drive Idraulico | Elettrico V3F Drive Idraulico | Elettrico KDD Drive (motore c.c.) |
Velocità (V) max consigliata | 1 m/s (*) | 1,78 m/s (*) | 2,3 m/s | 7 m/s |
Corrente nominale motore max - Tensione FM | 26A - 400V (V3F10-anello aperto) 46A - 400V (oleo-avv. diretto) (oleo-avv. soft starter) 57A - 400V (oleo-avv.- Δ) | 26A - 400V (V3F10 - anello aperto) 72A - 400V (V3F10 - anello chiuso) 81A - 400V (oleo) | 90 A - 400 V | 250 A - 400 V |
N° fermate max | 16 | 32; | 63 | 63 |
N° fermate max | 70 m | 100 m | 250 m | 250 m |
Gruppi impianti max | Duplex | Sextuplex | Ottuplex | Ottuplex |
Interpiano minimo | 1550 mm (**) (elettrico) 900 mm (oleo) | 350 mm, piani intermedi 400 mm, piani estremi | 300 + (100 x V) mm es. 400 per V=1 m/s | 700 mm |
Manovra | Automatica a pulsanti (PB) Prenotazione in discesa (DC) Prenotazione in salita e discesa (FC) | Prenotazione in salita e discesa (FC) | ||
Rispondenza normative | Direttive 2014/33/UE
Norme serie EN 810 EN 12015, EN 12016 (Compatibilità elettromagnetica) |